<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dynamic analysis of technical efficiency of water use in crop
(DEA approach)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل پویای کارایی فنی مصرف آب در محصول نیشکر (رهیافت تحلیل پوششی داده‏ها)</VernacularTitle>
			<FirstPage>177</FirstPage>
			<LastPage>188</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22601</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaes.2017.22601</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>سراج الدین</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>فتاحی اردکانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3609-6345</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>فهرستی ثانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>نشاط</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, coinciding with the rise of limited water resources, the concept of &quot;water use efficiency&quot; has also received more attention. Water is one of the important inputs in agricultural production is limited. The purpose of the management of water resources in agriculture, increase productivity and enhance water use efficiency. For this purpose, in this study, using data envelopment analysis, efficiency of water per crop in the province of Egypt during the years 1383 to 1394 were reviewed.Data input on six companies which produce exclusively the product of the sugarcane industry in Khuzestan province, the collection and use of software Gmzbrrsy and the results showed that the average efficiency of irrigation water use for the cultivation of sugar cane in the period under review about 70% and an average efficiency of inputs for production in the period under review 80 percent.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر، همزمان با افزایش محدودیت منابع آب، به مفهوم &quot;کارایی مصرف آب&quot; نیز توجه بیشتری شده است. آب یکی از نهاده‌های مهم و محدود در تولید محصولات کشاورزی به شمار می‌رود. هدف از مدیریت منابع آب در کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی آب مصر فی محصول نیشکر در استان خوزستان طی سالهای 1383 تا 1394 بررسی شد. آمار و اطلاعات مصرف نهاده مربوط به شش شرکت کشت و صنعت نیشکر استان خوزستان که تولیدکننده انحصاری این محصول هستند، جمع‏آوری شدو با استفاده از نرم افزار گمزبررسی شد و نتایج نشان داد میانگین کارایی مصرف آب آبیاری در دوره مورد بررسی برای کشت نیشکر حدود 70 درصد و میانگین کارایی کل نهاده ها برای تولید این محصول در دوره مورد بررسی حدود 80 درصد است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی مصرف آب آبیاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیشکر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی کل نهاده ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان خوزستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranianjae.ir/article_22601_2071adba0cf125db1dcc14562137d5a5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
