<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of agricultural product brand attractiveness on customer perception with the mediating role of customer satisfaction and customer knowledge management in Golestan Company products in Tehran City.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر جذابیت برند محصولات کشاورزی بر ادراک مشتری با نقش میانجی رضایت مشتری و مدیرت دانش مشتری در محصولات شرکت گلستان در شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729053</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaes.2025.2052631.2108</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>سیف اللهی</LastName>
<Affiliation>استاد و هیات علمی  گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3084-256X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهری</FirstName>
					<LastName>مقامی دولت اباد</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-7150-2253</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate the effect of brand attractiveness on customer perception with an emphasis on the mediating role of customer satisfaction and customer knowledge management in the field of agricultural products of Golestan Company in Tehran. Given the importance of customer perception of the brand and its effect on loyalty and repeat purchases, the main purpose of this study is to analyze how brand attractiveness affects customer perception through two basic factors: customer satisfaction and customer knowledge management. This study is a descriptive-survey type and the statistical population includes consumers of Golestan products in Tehran. Using the Cochran formula, 344 people were selected as a sample and data were collected using a standard questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed using confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed with Cronbach&#039;s alpha. The data were analyzed descriptively with SPSS software and inferential analysis was performed with AMOS factor analysis software. The findings showed that brand attractiveness has a positive and significant effect on customer perception and this effect is strengthened through customer satisfaction and customer knowledge management. Brand attractiveness has a significant relationship with customer perception not only directly but also through mediating factors. The results also showed that strengthening brand attractiveness and improving customer satisfaction can enhance customer perception of the brand and agricultural products of Golestan Company. This research provides innovations in analyzing the relationships between brand attractiveness, customer satisfaction, and customer knowledge management and helps to better understand the effects of these factors in the field of agricultural products.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;هدف این پژوهش بررسی تأثیر جذابیت برند بر ادراک مشتری با تأکید بر نقش میانجی رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری در حوزه محصولات کشاورزی شرکت گلستان در شهر تهران است. با توجه به اهمیت درک مشتری از برند و تأثیر آن بر وفاداری و خرید مکرر، هدف اصلی این تحقیق تحلیل چگونگی اثرگذاری جذابیت برند بر ادراک مشتری از طریق دو عامل اساسی رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری است&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مصرف‌کنندگان محصولات گلستان در تهران است. با استفاده از فرمول کوکران ، 344 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‌ها با نرم‌افزار&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; SPSS &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;تحلیل توصیفی شده و تحلیل استنباطی با نرم‌افزار&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; AMOS &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes;&quot;&gt; &lt;/span&gt;تحلیل عاملی انجام گرفت&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; یافته‌ها نشان دادند جذابیت برند تأثیر مثبت و معناداری بر ادراک مشتری دارد و این تأثیر از طریق رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری تقویت می‌شود. جذابیت برند نه‌تنها به‌طور مستقیم، بلکه از طریق عوامل میانجی نیز ارتباطی معنادار با ادراک مشتری دارد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: &#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-bidi-font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; font-family: &#039;B Mitra&#039;; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;همچنین نتایج نشان داد که تقویت جذابیت برند و بهبود رضایت مشتری می‌تواند ادراک مشتری از برند و محصولات کشاورزی شرکت گلستان را ارتقا دهد. این پژوهش نوآوری‌هایی در تحلیل روابط میان جذابیت برند، رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری ارائه کرده و به درک بهتر از تأثیرات این عوامل در حوزه محصولات کشاورزی کمک می‌کند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذابیت برند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادراک مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت دانش مشتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
