<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Investigation of the Effective Factors on Trade Flows between Iran and EU (the case study: Agricultural Sector)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل موثر بر جریان‌های تجاری میان ایران و اتحادیه‌ی‌ اروپا (مطالعه‌ی موردی: بخش کشاورزی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9748</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>شمس‌الدینی</LastName>
<Affiliation>دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>مقدسی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهریار</FirstName>
					<LastName>صدرالاشرافی</LastName>
<Affiliation>استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, determinant and effective factors on agricultural trade flows between Iran and EU were studied with emphasis on trade cooperation agreement. For this purpose, export and import static and dynamic gravity models of agricultural products of Iran and EU were estimated applying fixed and random effects models to panel data. Based on the findings of export static gravity model for Iran agricultural products to EU with fixed effects, GDP variables of exporter and importer countries, geographical distance, real exchange rate and mean of tariff rate to Iranian agricultural export met our expectations. Mean of tariff coefficient was found to be 1.78 and showed that agricultural exports can be increased to 17.8% with10% reduction of tariff based on the trade and cooperation agreement. Besides, the results of individual effects estimation in export gravity model clarified that without considering the other factors, largest rate of Iran agricultural export would be to Germany, UK, Italy, France and Spain. Moreover, the results of import gravity model conspicuously showed that GDP, EU countries GDP, geographical distance, and real exchange rate have significant effects on imports of agricultural products from EU. Individual coefficient effects showed that the maximum agricultural product imports happen to Germany, France, UK and Spain.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله عوامل تعیین‌کننده و موثر را بر جریان‌های تجاری در بخش کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا با تاکید بر موافقت‌نامه‌ی تجارت و هم‌کاری بررسی می‌کند . به این  منظور الگوهای جاذبه‌ی ایستای صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران و اتحادیه‌ی‌ اروپا با آثار تصادفی و ثابت با استفاده از داده‌هایی ترکیبی برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ایستای جاذبه‌ی صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه‌ی اروپا با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، فاصله‌ی جغرافیایی، نرخ واقعی ارز و میانگین ساده‌ی نرخ تعرفه بر محصولات کشاورزی ایران به لحاظ آماری معنادار و علامت آن مطابق انتظارات است. ضریب میانگین نرخ تعرفه 78/1 و حاکی از آن است که کاهش 10 درصدی در تعرفه‌های در قالب موافقت‌نامه‌ی تجارت و هم‌کاری می‌تواند صادرات محصولات کشاورزی را 8/17 درصد افزایش دهد. هم‌چنین نتایج حاصل از تخمین آثار خصوصی در الگوی جاذبه‌ی صادرات حاکی از آن است که بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل و متغیرهای توضیحی در نظر گرفته‌شده، بیش‌ترین صادرات ایران به کشورهایی مانند آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خواهد بود. هم‌چنین نتایج حاصل از الگوی جاذبه‌ی ایستای واردات محصولات کشاورزی ایران با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشور ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، فاصله‌ی جغرافیایی و نرخ واقعی ارز تاثیر معناداری بر واردات محصولات کشاورزی کشور از اتحادیه‌ی اروپا دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی جاذبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت دوجانبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه‌گرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranianjae.ir/article_9748_6925f2a16026e36e4fc112f82dd79406.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
