<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Relationship between Growth Rate and Profitability of Food Industry Companies in Tehran Stock Exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین نرخ رشد و سودآوری شرکتهای صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242853</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaes.2021.520615.1805</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>دکتر امیرحسین</FirstName>
					<LastName>چیذری</LastName>
<Affiliation>استادیاراقتصادکشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>سینایی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی-گرایش توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Increasing attention to the food industry and the entry of companies active in this field in the stock market is one of the most important factors influencing private sector investment and foreign investors, which will increase profitability, added value and growth in the agricultural sector. Therefore, the entry of food industry companies in the stock market can help to orient investors in the capital market of the agricultural sector. In this study, an attempt is made to determine the relationship between growth and profitability of the entire industry and the three food industry sub-industries of the stock exchange. The relationship between growth (asset growth rate, sales growth rate and employment growth rate) and financial constraints (liquidity and cash flow) on the profitability of the entire food industry of the stock exchange during the years 1389 to 1398 was examined for 21 stock exchange companies . The results show that the variables of employment growth rate, asset growth rate and sales growth rate as corporate growth variables and cash flow variable as financial constraint have a positive and significant effect on asset return variable as corporate profitability index. Food industry companies have stock exchanges. On the other hand, the liquidity variable as a financial constraint has a negative and significant effect on the profitability of the companies under study. Therefore, if managers are looking for sustainable profits, they should also pay attention to the growth of the company and its constituents.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت­های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار  از جمله مهترین عامل­های تاثیرگذار در سرمایه­گذاری بخش خصوصی و سرمایه­گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد  بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت­های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می­تواند به جهت‌دهی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال­های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می­دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه­ نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری­های شرکت­های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا­دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا­دار بر سودآوری شرکت­های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل­های تشکیل­دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد شرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدودیتهای مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده دارایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دادههای پانلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranianjae.ir/article_242853_3d69a29b37307a2bdffc1f23566716bf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
