<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying the effect of rainfall on cropping pattern and total gross margin in the right side irrigation network of Nekuabad diversion reservoir</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر بارندگی بر الگوی کشت و درآمد ناخالص کل در محدوده‌ی شبکه‌ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد</VernacularTitle>
			<FirstPage>209</FirstPage>
			<LastPage>228</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">9568</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>صبوحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>مردانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Available water is one of the limited factors of agricultural development and has a strong correlation with rainfall. Rainfall is one of the most important factors of uncertainty in determining optimal cropping pattern, which have been neglected. In the current study, the influence of rainfall on optimal cropping pattern and total gross margin was investigated in the right side irrigation network of Nekuabad diversion reservoir, Isfahan Province. Optimization Model with degree of conservative controller parameters was used as model. Data were obtained from the agriculture department and Mirab-e-Zayandehrood Corporation in 2009. Results showed that rainfall has positive effects on cropping pattern and total gross margin. The total gross margin was increased from 197 to 233 billion Rails and agriculture areas from 7241 to 10726 in the constraint violation probability level of one (p=0.1). Therefore, it is recommended to pay more attention to rainfall at the policy making level by considering the influence of this factor on farmers’ decision making in determining of mixed crops.  </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از عوامل محدودکننده‌ی توسعه‌ی بخش کشاورزی آب در دست‌رس است که با میزان بارندگی هم‌بستگی شدیدی دارد. در نظرگرفتن بارندگی به عنوان یکی از عوامل مهم عدم حتمیت در تعیین الگوی بهینه کشت، از مواردی است که مورد غفلت قرار گرفته است. در مطالعه‌ی حاضر، تاثیر عامل بارندگی بر الگوی بهینه‌ی کشت و درآمد ناخالص کل در شبکه‌ی آبیاری سمت راست سد انحرافی نکوآباد واقع در استان اصفهان بررسی شد. مدل مورد استفاده، مدل بهینه‌سازی با عواملی کنترل کننده‌ی میزان محافظه‌کاری بود. داده‌های مورد نیاز مطالعه از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت میراب زاینده‌رود استان اصفهان برای سال کشاورزی 1388 گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که عامل بارندگی بر سطح زیرکشت و درآمد ناخالص کل تاثیری مثبت دارد. در سطح احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود به مقدار 1/0 (1/0=p) درآمد ناخالص کل از 197 به 233 میلیارد ریال و سطح زیرکشت از 7241 به 10726 هکتار افزایش می‌یابد. بنابراین، با توجه به نقش تاثیرگذار بارندگی بر تصمیم‌گیری کشاورزان در تعیین ترکیب محصولات کشاورزی، توصیه می‌شود به این عامل در سطح سیاست‌گزاری بیش‌تر توجه شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم حتمیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی بهینه‌ی کشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌ی آبیاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranianjae.ir/article_9568_621d187a8e1a345cc07422a61c669654.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
