<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the Impact of Informational Nudges on Farmers&#039; Preferences for Adopting Integrated Farming Systems: A Case Study of Chenaran County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر تلنگرهای اطلاعاتی در ترجیح‌های کشاورزان بر پذیرش نظام‌های کشاورزی تلفیقی: تحقیق موردی شهرستان چناران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">724669</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaes.2025.2046095.2100</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>پورمحمد</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فیروززارع</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Integrated farming systems, by enhancing regional productivity, crop diversity, and reducing environmental degradation, serve as an effective strategy for smallholder farms. The objective of this study was to investigate the impact of informational nudges on farmers&#039; preferences for adopting integrated farming systems as a cost-effective and impactful intervention. To this end, a generalized ordinal logit model was employed. Data for the study were collected through questionnaires and face-to-face interviews with 264 farmers in Chenaran County in 2024. Three types of questionnaires were used: the first type without any nudge, the second with an informational nudge, and the third with a comparative nudge, with 88 questionnaires of each type randomly distributed among the farmers. Farmers&#039; behavioral intentions were then analyzed using the extended Theory of Planned Behavior model, along with other influential variables identified in previous studies. &lt;br&gt;The results of the generalized ordinal logit model revealed that variables such as informational nudges, attitude, perceived benefits, participation in training programs, education level, and perceived behavioral control had a positive and significant impact on the intentions of farmers in the first group (low-intention group). Conversely, variables such as age, livestock-related activities, and cultivated land area had a negative and significant effect on the intentions of farmers in this group. For the second group (moderate-intention group), variables including age, cultivated land area, attitude, the number of integrated practices, and perceived behavioral control had a positive and significant impact on farmers&#039; intentions. On the other hand, variables such as informational nudges, education level, household size, orchard-related activities, and social norms had a negative and significant effect on the intentions of farmers in this group.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نظام‌های کشاورزی تلفیقی با افزایش بهره‌وری منطقه، تنوع محصول و کاهش تخریب محیط&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زیست یک راهبرد موثر در کشتزارهای خرده مالکی هستند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تلنگرهای اطلاعاتی بر ترجیح‌های کشاورزان در پذیرش نظام‌های تلفیقی به عنوان یک مداخله ارزان و موثر است. به این منظور از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده شد. اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 264 کشاورز شهرستان چناران در سال 1403 به دست آمد. در این تحقیق سه نوع پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت، نوع اول بدون تلنگر، نوع دوم با تلنگر اطلاعاتی و نوع سوم با تلنگر مقایسه‌ای و از هر نوع به شمار 88 پرسشنامه به‌صورت تصادفی در اختیار کشاورزان قرار گرفت. در نهایت به وسیله‌ الگوی رفتار برنامه‌ریزی ‌شده تعمیم‌ یافته و دیگر متغیر‌های موثر در تحقیقات گذشته قصد رفتاری کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج لاجیت ترتیبی تعمیم یافته نشان داد که متغیر‌های تلنگرهای اطلاعاتی، نگرش، منافع درک شده، کلاس آموزشی، تحصیلات و کنترل رفتاری درک شده تاثیر مثبت و معنی‌داری بر قصد کشاورزان گروه اول (گروه با قصد کم) داشتند، افزون بر متغیر‌های سن،فعالیت دامی و سطح زیرکشت تاثیر منفی و معنی‌دار بر قصد کشاورزان گروه اول (گروه با قصد کم) داشتند. همچنین متغیرهای سن، سطح زیر کشت، نگرش، شمار تلفیق، کنترل رفتاری درک شده تاثیر مثبت و معنی‌داری بر قصد کشاورزان گروه دوم (گروه با قصد متوسط) داشتند، از سوی دیگر متغیرهای تلنگراطلاعاتی، تحصیلات، شمار اعضای خانواده، فعالیت باغی و هنجارها تاثیر منفی و معنی‌دار بر قصد کشاورزان گروه دوم (گروه با قصد متوسط) داشتند. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلنگرهای اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار برنامه‌ریزی شده تعمیم یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم کشاورزی تلفیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاجیت ترتیبی تعمیم یافته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranianjae.ir/article_724669_c2c72d17f59ee7e63b3c668834fd7ef8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Locating the construction of fruit and vegetable markets and examining their environmental impact (Case study: Yazd City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مکان‏ یابی احداث بازارچه ‏های میوه و تره بار و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی آن (مطالعه موردی:شهر یزد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">724671</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaes.2025.2047626.2098</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>زارع بنادکوکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>فهرستی ثانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>فتاحی اردکانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>تازه</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مهندسی طبیعت دانشگاه اردکان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Currently, Yazd citizens only use the services of two central fruit and vegetable markets under the supervision of the municipality. In this study, the location of fruit and vegetable markets in Yazd was determined under different scenarios, and then the effects of setting up these centers were evaluated in terms of finance and environment. First, using a survey of experts and the experience of experts, the location indicators and criteria in the city of Yazd, including accessibility, population density, traffic, compatibility, and proximity, were considered. Then the places that can provide services were prioritized using the Analytic Hierarchy Process (AHP) model in specialized software provided in EXCEL format. Then, based on the estimated demand and supply of the considered areas and the transaction costs, in the form of a spatial planning model design, fruit distribution in Yazd City under existing conditions (without fruit and vegetable markets) and different scenarios for setting up these centers were simulated in LINDO software, and then the considered plan was evaluated in terms of cost, fuel consumption, and environmental considerations. In this way, the change in transportation costs, fuel consumption, and greenhouse gas emissions (using SIMAPRO software) resulting from the development of fruit and vegetable markets in Yazd City was calculated. The results obtained from implementing the optimal program are that fuel consumption is reduced by 2.931 liters of gasoline per month, equivalent to 25.1 percent, and fuel costs are reduced by 27,936,000 rials, equivalent to 5.12 percent per month. In addition to reducing transportation costs and the price of fruit and vegetables for environmental reasons, the optimal program also leads to increased welfare for the general public. Therefore, by setting up fruit and vegetable markets in the city of Yazd, positive environmental impacts will be created.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;وجود قیمت های مختلف و ایجاد شرایط انحصار در بازار میوه و ‏تره‏بار، سبب کاهش رفاه شهروندان می شود. از جمله راهکارهای شکست انحصار و کنترل و متناسب سازی قیمت ها، راه‏اندازی میدان&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مرکزی و بازارچه‏های میوه و ‏تره‏بار در شهرها و توسعه متوازن آنها با جمعیت است. این مرکزها از آنجایی که تحت نظارت شهرداری ها فعالیت می کنند در نظارت بازار و قیمت ها نقش اساسی دارند.. در این پژوهش مکان یابی ایجاد بازارچه‏های میوه و ‏تره‏بار در شهر یزد با پیش‏فرض‏های مختلف انجام و آنگاه پیامدهای راه‏اندازی این مرکزها به لحاظ مالی و زیست محیطی ارزیابی شد.آغاز با استفاده از نظرسنجی متخصصان و تجربه کارشناسان، شاخص&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها و معیارهای مکان&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یابی در سطح شهر یزد شامل دسترسی، تراکم جمعیت، ترافیک و سازگاری و همجواری، درنظرگرفته شد و سپس مکان‏هایی که قابلیت خدمات&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‏&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دهی دارند، با استفاده از اجرای مدل تحلیل سلسله مراتبی (&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AHP&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) اولویت&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بندی شد. به این صورت که تغییر در هزینه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های حمل و نقل، مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه‏ای (با استفاده از نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SIMAPRO&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) ناشی از توسعه بازارچه‏های میوه و ‏تره‏بار در شهر یزد محاسبه شد.&lt;/span&gt;
&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به طور کلی نتایج به‏دست آمده از مقایسه زوجی رتبه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های هر یک از معیارهای درنظر گرفته شده، نشان می&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دهد، گزینه‏ی واقع در منطقه امامشهر با گرفتن 210/0 امتیاز بالاترین رتبه را در بین هفت مکان مورد بررسی دارد و پس از آن گزینه های مربوط به بلوار مدرس و بلوار علامه جعفری به ترتیب با کسب رتبه 164/0 و 139/0 بالاترین اولویت را در ایجاد بازارچه‏های میوه و ‏تره‏بار به خود اختصاص دادند. نتایج به&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دست آمده از اجرای برنامه بهینه، نشان می‏دهد، ماهانه مصرف سوخت به میزان 2/931 لیتر بنزین (معادل 25/1 درصد) و هزینه سوخت به میزان 27936000 ریال (معادل 5/12 درصد) کاهش می&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یابد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه &amp;‌‌rlm</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع میوه و تره بار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند تحلیل سلسله مراتبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی زیست محیطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranianjae.ir/article_724671_09d4a61ad0bd205964803de8e624446f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Relationship between Sustainable Agriculture and Rural Households Food Security: A Case Study of Bostan Abad County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارتباط بین کشاورزی پایدار و امنیت غذایی خانوارهای روستایی: مطالعه موردی شهرستان بستان­ آباد</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">724673</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaes.2025.2054057.2111</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جبرئیل</FirstName>
					<LastName>واحدی هلان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قهرمانزاده</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0993-9244</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>حسینی یکانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ادیت کوان، مرکز تحقیقات چشم انداز کشاورزی لایب نیتس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0730-2864</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>سابقی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشگاه علامه طباطبایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the household dietary diversity score (HDDS) has been used to calculate the food security status of households. To check the sustainability of agriculture, 20 activities that are known as sustainable agricultural operations in potato cultivation have been identified. Because the dependent variable in this study is count data, therefore, the Poisson model was used to investigate the factors affecting the HDDS and then machine learning algorithms were used to predict HDDS. According to the results, the average score of household dietary diversity is equal to 8.6 and it can be concluded that the farmers in Bostan Abad County have a good situation in terms of food security. Because sustainable agriculture can lead to the improvement of the farmer&#039;s income and purchasing power and increases the amount and variety of goods that he can buy. For example, due to the high rate of water evaporation in Iran, irrigation at night can improve the efficiency of water consumption and produce more crops per unit area by preventing water evaporation. Also the use of improved seeds and resistant varieties can reduce the consumption of inputs and production costs by increasing resistance to environmental stresses and bring higher yield to the product. The increase in expenses that the farmer spends on buying food for his family during the last week, increases the IRR of HDDS by 1.026 times. Obviously, the high amount spent on food can also increase the variety of food purchased by agricultural households. In the Multilayer Perceptron Neural Network (ANN-MLP) algorithm, the fourth combination (scenario), i.e., the number of sustainable agricultural operations and expenses spent on food during the last week, with a determination coefficient of 0.56 and a dispersion index of 0.18, is the best possible scenario for predicting the household dietary diversity score of rural households in Bostan Abad County.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;دوام و بقای نسل بشر همواره بر تأمین غذا و رفع نیازهای تغذیه­ای استوار بوده است. از این رو شناسایی عامل­های موثر بر امنیت غذایی می­تواند به عنوان مولفه­ای مهم در رفع بازدارنده­های موجود بر سر راه دستیابی به یک وضعیت پایدار تغذیه­ای&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;قلمداد شود. این پژوهش درپی پاسخ­دهی به این پرسش است که آیا عملیات کشاورزی پایدار می­تواند منجر به بهبود وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی شود؟ بدین منظور ابتدا اقداماتی که به عنوان اقدام­های عملیات کشاورزی پایدار در کشت سیب­زمینی مرسوم­اند، شناسایی شدند. آنگاه سیب­زمینی­کاران شهرستان بستان­آباد به عنوان جامعه آماری انتخاب و به طور تصادفی با 148 نفر از آنان در سال زراعی 01-1400 مصاحبه حضوری به عمل آمد. نخست، وضعیت امنیت غذایی خانوارها بوسیله شاخص امتیاز تنوع غذایی خانوار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(HDDS)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; محاسبه شد. پس از آن مدل رگرسیونی پوآسن به منظور ارزیابی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی استفاده شد. در گام بعد مبتنی بر نتایج مدل پوآسن، از روش­های یادگیری ماشینی شامل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و جنگل تصادفی به منظور پیش­بینی وضعیت امنیت غذایی خانوارها بهره گرفته شد. نتایج موید آن بود&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; که به طور میانگین، کشاورزان مورد بررسی با امتیاز تنوع غذایی 6/8، از وضعیت مناسب امنیت غذایی برخوردار می­باشند. همچنین برمبنای نتایج مدل پوآسن، مولفه­هایی چون انجام اقدام­های مربوط به عملیات کشاورزی پایدار، هزینه­های صرف شده برای خرید غذا طی یک هفته گذشته و سطح زیرکشت سیب­زمینی از جمله عامل­های موثر بر امتیاز تنوع غذایی خانوارهای روستایی بستان­آباد ارزیابی شدند. نتایج مدل­های یادگیری ماشینی نیز گویای دقت بالاتر الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در پیش­بینی امنیت غذایی خانوارها و موید تأثیر ­انکارناپذیر عملیات کشاورزی پایدار در تعیین امنیت غذایی خانوارهای مورد بررسی بود. با این تفاسیر آموزش روش­های کشت پایدار سیب­زمینی به واسطه برگزاری دوره­های آموزشی-ترویجی و همچنین تأمین مالی کشاورزان در راستای گسترش روش­های کشت پایدار، می­تواند نقش موثری در بهبود امنیت غذایی آنان داشته باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امتیاز تنوع غذایی خانوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل پوآسن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranianjae.ir/article_724673_e8d2e4c9f1e363eb8cd9ce6ca8847c82.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Environmental Efficiency and Determinants of Economic Loss of Canola Production in of Tabriz County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارایی زیست‌محیطی و عوامل مؤثر بر زیان اقتصادی تولید کلزا در شهرستان تبریز</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>116</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">724674</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/iaes.2025.2055257.2115</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قادر</FirstName>
					<LastName>دشتی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9292-3843</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باب اله</FirstName>
					<LastName>حیاتی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رویا</FirstName>
					<LastName>باغبان آدمی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accordingly, the present study aims to measure environmental efficiency and analyze the factors influencing the economic loss of canola production in rural areas of Tabriz County.&lt;br&gt;Materials and Methods: For this purpose, the required data and information were collected through a survey of 150 canola farmers in Tabriz County during the 2022–2023 cropping season. In this study, the environmental efficiency of farms was determined by estimating the stochastic frontier translog production function. Subsequently, the economic loss associated with the use of environmentally detrimental inputs, such as pesticides and chemical fertilizers, was calculated.&lt;br&gt;Results and discussion: The results of the estimated stochastic frontier translog function indicated that production factors, including seed, labor, water, pesticides and fertilizers, significantly influenced canola output. The average environmental efficiency of canola farms was estimated at 58.12%, suggesting considerable potential for reducing fertilizer and pesticide use and improving environmental efficiency in the region. Based on the results, 63.49% of farms exhibited efficiency levels above 80%, indicating that a significant proportion of farms efficiently and optimally utilized production inputs. Furthermore, the findings revealed that inefficient onion production per hectare resulted in an economic loss of 131,992 thousand rials for the region. According to the results, factors such as age, cultivation, the number of land plots and education significantly affected economic loss.&lt;br&gt;Suggestion: Therefore, it is essential to expand specialized training programs for farmers on optimizing input use, particularly chemical fertilizers and pesticides, with a focus on sustainable agricultural principles and resource efficiency. Additionally, the promotion and adoption of modern agricultural technologies should be prioritized as a strategy for enhancing environmental efficiency and mitigating negative impacts. In this regard, the development of support programs, such as insurance facilities and the strengthening of technical and managerial infrastructure, can play a crucial role in improving production sustainability and reducing economic losses in the agricultural sector of rural areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;توسعه رویکردهای علمی&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;strong style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مدیریت بهینه نهاده‌ها، ضرورتی پرهیز‌ناپذیر برای &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بهبود کارایی و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کاهش زیان‌های اقتصادی در فرآیند توسعه کشاورزی پایدار به‌شمار می‌آید&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;span&gt; در این راستا هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی کارایی زیست‌محیطی و عامل‌های مؤثر بر زیان اقتصادی تولید کلزا در شهرستان تبریز می­باشد. برای این منظور &lt;/span&gt;داده­های لازم&lt;span&gt;، با تکمیل پرسشنامه از 150 کشاورز کلزاکار شهرستان تبریز در سال زراعی 02-1401 گرد­آوری شد. در این تحقیق،&lt;/span&gt; &lt;span&gt;با برآورد&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، میزان کارایی زیست­محیطی کشتزارها مشخص شد. در ادامه زیان اقتصادی مصرف نهاده­های زیانبار مانند سم‌ها و کودهای شیمیایی محاسبه شده و پس از آن عامل‌های مؤثر بر زیان اقتصادی با برآورد رابطه رگرسیونی بررسی شد.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;نتایج برآورد تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی نشان داد که &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;میانگین کارایی زیست‌محیطی کشتزار کلزا 12/58 درصد بوده که گویای وجود ظرفیت قابل‌توجه برای کاهش مصرف کودها و سم‌های شیمیایی و بهبود کارایی زیست‌محیطی و در نهایت تنزل زیان اقتصادی در منطقه می‌باشد.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;span&gt;همچنین یافته‌های تحقیق مؤید آن بود که تولید ناکارای هر هکتار کلزا باعث تحمیل &lt;/span&gt;131992 هزار ریال آسیب‌ و &lt;span&gt;زیان اقتصادی به منطقه می‌شود. بنابر نتایج به‌دست آمده، عامل‌هایی همچون سن، سطح زیرکشت، شمار قطعه‌های زمین و تحصیلات بالاتر صاحب کشتزار بر میزان آسیب و زیان اقتصادی تأثیرگذار می‌باشند.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;بدین‌ترتیب بهره‌گیری از ظرفیت کشاورزان جوان‌تر و دارای تحصیلات بالاتر در زمینه بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها به‌ویژه کود و سم‌های شیمیایی با تمرکز بر اصول کشاورزی پایدار پیشنهاد و تآکید می‌شود. ضمن‌اینکه پرداختن به تولید کلزا در قطعه‌های محدود ولی دارای مقیاس گسترده می‌تواند به افزایش کارایی زیست‌محیطی و کاهش آسیب و زیان اقتصادی تولید کمک شایانی نماید.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهیافت مرزی تصادفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیان اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلزا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهاده زیان‌بار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.iranianjae.ir/article_724674_36373492437d01e5ddccbd795c3b04b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن اقتصاد کشاورزی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>Agricultural Economics</JournalTitle>
				<Issn>2008-5524</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Agritourism Development Strategy (Case Study: Grape Crop in Takestan County)</ArticleTitle>
